Количественная единица | пара |
Завышение размера [мм] | 0,25 |
Поверхность | с гальваническим покрытием |
для люфта подшипника от [мм] | 0,0600 |
люфт подшипника до [мм] | 0,1260 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111,0 |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 |
Ширина от [мм] | 35,95 |
для толщины стенки от [мм] | 3,591 |
до толщины стенки [мм] | 3,603 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,98 |
до диаметра вала [мм] | 104,0 |
Высота упаковки [см] | 13,46 |
Ширина упаковки [см] | 3,96 |
Вес нетто [г] | 333,0 |
Длина упаковки [см] | 8,2 |
Просим вас быть бдительными при переводе денежных средств третьим лицам.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
© Стюард AutoRadiator.Store 2019-2024 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru