Количественная единица | пара |
Поверхность | с гальваническим покрытием |
Завышение размера [мм] | 0,5 |
для люфта подшипника от [мм] | 0,056 |
для толщины стенки от [мм] | 3,71 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 103,98 |
Высота упаковки [см] | 13,46 |
Ширина упаковки [см] | 3,96 |
люфт подшипника до [мм] | 0,122 |
До корпуса диаметром [мм] | 111,022 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 111,0 |
Ширина от [мм] | 30,25 |
Ширина до [мм] | 30,5 |
до толщины стенки [мм] | 3,722 |
до диаметра вала [мм] | 104,0 |
Вес нетто [г] | 288,0 |
Длина упаковки [см] | 8,2 |
Просим вас быть бдительными при переводе денежных средств третьим лицам.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
© Стюард AutoRadiator.Store 2019-2024 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru