Количественная единица | пара |
Поверхность | Катодное рассеивание (напыление) |
для люфта подшипника от [мм] | 0,0035 |
люфт подшипника до [мм] | 0,0355 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 62,5 |
До корпуса диаметром [мм] | 62,519 |
Ширина от [мм] | 17,3 |
Ширина до [мм] | 17,5 |
для толщины стенки от [мм] | 2,243 |
до толщины стенки [мм] | 2,249 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 57,94 |
до диаметра вала [мм] | 57,965 |
Высота упаковки [см] | 4,80 |
Вес нетто [г] | 54,0 |
Длина упаковки [см] | 6,7 |
Ширина упаковки [см] | 6,70 |
Просим вас быть бдительными при переводе денежных средств третьим лицам.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
© Стюард AutoRadiator.Store 2019-2024 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru