Количественная единица | пара |
Поверхность | Катодное рассеивание (напыление), с гальваническим покрытием |
для люфта подшипника от [мм] | 0,054 |
люфт подшипника до [мм] | 0,121 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 95,0 |
До корпуса диаметром [мм] | 95,022 |
Ширина от [мм] | 26,7 |
для толщины стенки от [мм] | 2,463 |
до толщины стенки [мм] | 2,473 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 89,98 |
до диаметра вала [мм] | 90,0 |
Длина упаковки [см] | 12,2 |
Вес нетто [г] | 153,0 |
Высота упаковки [см] | 3,50 |
Ширина упаковки [см] | 7,50 |
Просим вас быть бдительными при переводе денежных средств третьим лицам.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
© Стюард AutoRadiator.Store 2019-2024 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru