Количественная единица | пара |
Завышение размера [мм] | 0,5 |
для люфта подшипника от [мм] | 0,0600 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 95,0 |
До корпуса диаметром [мм] | 95,022 |
Ширина от [мм] | 36,05 |
Ширина до [мм] | 36,20 |
Поверхность | с гальваническим покрытием |
люфт подшипника до [мм] | 0,1220 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 89,98 |
Высота упаковки [см] | 11,56 |
для толщины стенки от [мм] | 2,718 |
до толщины стенки [мм] | 2,728 |
Ширина упаковки [см] | 3,76 |
Длина упаковки [см] | 7,3 |
до диаметра вала [мм] | 90,0 |
Вес нетто [г] | 230,0 |
Просим вас быть бдительными при переводе денежных средств третьим лицам.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
© Стюард AutoRadiator.Store 2019-2024 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru