Количественная единица | пара |
Поверхность | Катодное рассеивание (напыление) |
для люфта подшипника от [мм] | 0,020 |
До корпуса диаметром [мм] | 55,614 |
люфт подшипника до [мм] | 0,077 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 55,600 |
до толщины стенки [мм] | 2,058 |
Вес нетто [г] | 52,0 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 51,940 |
Ширина от [мм] | 20,130 |
Ширина до [мм] | 20,380 |
для толщины стенки от [мм] | 2,048 |
до диаметра вала [мм] | 51,965 |
Высота упаковки [см] | 4,80 |
Длина упаковки [см] | 6,7 |
Ширина упаковки [см] | 6,70 |
Просим вас быть бдительными при переводе денежных средств третьим лицам.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
© Стюард AutoRadiator.Store 2019-2024 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru