Бренд | MITSUBISHI |
Модель | PAJERO |
Год выпуска | 2000-2007/2007- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 2000 кг |
Бренд | NISSAN |
Модель | X-TRAIL |
Год выпуска | 2015- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Установка коннектора | Рекоменд. |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 2000 кг |
Бренд | DATSUN |
Модель | on-DO |
Год выпуска | 2014- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | нет |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Цельносварной |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1000 кг |
Бренд | DATSUN |
Модель | on-DO |
Год выпуска | 2014- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1000 кг |
Бренд | DATSUN |
Модель | mi-DO |
Год выпуска | 2015- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Хетчбек |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | нет |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Цельносварной |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | VOLKSWAGEN |
Модель | AMAROK |
Год выпуска | 2010- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | DATSUN |
Модель | on-DO |
Год выпуска | 2014- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1000 кг |
Бренд | RAVON, DAEWOO |
Модель | MATIZ |
Год выпуска | 2015-, 2002- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Хетчбек |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | TOYOTA |
Модель | HILUX |
Год выпуска | 2011-2015 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | VOLKSWAGEN |
Модель | POLO |
Год выпуска | 2009- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | MAZDA |
Модель | 5 |
Год выпуска | 2007- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Минивен |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | DAEWOO |
Модель | NEXIA, ESPERO |
Год выпуска | 1995- |
Производитель | AvtoS |
Масса груза | 750 кг |
Тип кузова | Седан |
Снятие шара | нет |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Цельносварной |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Бренд | NISSAN |
Модель | PATROL |
Год выпуска | 1998-2010 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | CHERY |
Модель | AMULET |
Год выпуска | 2006-2011 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | CHERY |
Модель | FORA |
Год выпуска | 2007-2010 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 1000 кг |
Бренд | NISSAN |
Модель | JUKE |
Год выпуска | 2010- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Кроссовер |
Установка коннектора | Рекоменд. |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | HYUNDAI |
Модель | ACCENT |
Год выпуска | 1999-2012 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1100 кг |
Бренд | LIFAN |
Модель | SOLANO |
Год выпуска | 2010- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 50 кг |
Масса груза | 750 кг |
Бренд | NISSAN |
Модель | PATHFINDER |
Год выпуска | 2005-2014 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Внедорожник |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 100 кг |
Масса груза | 2000 кг |
Бренд | FORD |
Модель | FOCUS |
Год выпуска | 2004-2011 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Хетчбек |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | FORD |
Модель | FOCUS |
Год выпуска | 2005- |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | нет |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | FORD |
Модель | FOCUS |
Год выпуска | 1998-2005 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан/хетчбек |
Установка коннектора | нет |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1250 кг |
Бренд | SKODA |
Модель | OKTAVIA |
Год выпуска | 2004-2013 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Седан/универсал |
Установка коннектора | Обязательно |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | да |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1500 кг |
Бренд | KIA |
Модель | CEE’D |
Год выпуска | 2007-2012 |
Производитель | AvtoS |
Тип кузова | Хетчбек |
Снятие шара | да |
Снятие бампера | нет |
Подрезка бампера | да |
Тип шара | Условносъемный |
Мах. нагрузка на шар | 75 кг |
Масса груза | 1200 кг |
© Стюард AutoRadiator.Store 2019-2024 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru