Производитель | ABRO |
Объем | 0.014 |
Тип | Клей |
Производитель | LAVR |
Объем | 0.6 |
Тип | Клей |
Фасовка | 60 Г |
Длина | 205 |
Ширина | 100 |
Высота | 28 |
Срок годности | 24 мес |
Условия хранения | ±30˚С |
ТНВЭД | 3506100000 |
Производитель | LAVR |
Объем | 0.6 |
Тип | Клей |
Фасовка | 60 Г |
Длина | 205 |
Ширина | 100 |
Высота | 28 |
Срок годности | 24 мес |
Условия хранения | ±30˚С |
ТНВЭД | 3506100000 |
Производитель | LAVR |
Объем | 0.6 |
Тип | Клей |
Фасовка | 60 Г |
Длина | 205 |
Ширина | 100 |
Высота | 28 |
Срок годности | 24 мес |
Условия хранения | ±30˚С |
ТНВЭД | 3506100000 |
Производитель | Felix |
Тип | Клей |
Производитель | LAVR |
Объем | 0.009 |
Тип | Фиксатор резьбы, Клей |
Фасовка | 9 мл |
Длина | 20 |
Ширина | 97 |
Высота | 204 |
Срок годности | 24 мес |
Условия хранения | ±30 |
ТНВЭД | 3506100000 |
Производитель | LAVR |
Объем | 0.009 |
Тип | Фиксатор резьбы, Клей |
Фасовка | 9 мл |
Длина | 20 |
Ширина | 97 |
Высота | 204 |
Срок годности | 24 мес |
Условия хранения | ±30 |
ТНВЭД | 3506100000 |
Производитель | LAVR |
Объем | 0.009 |
Тип | Фиксатор резьбы, Клей |
Фасовка | 9 мл |
Длина | 20 |
Ширина | 97 |
Высота | 204 |
Срок годности | 24 мес |
Условия хранения | ±30 |
ТНВЭД | 3506100000 |
Производитель | Felix |
Тип | Клей |
Производитель | ABRO |
Объем | 0.057 |
Тип | Клей |
Производитель | ABRO |
Объем | 0.025 |
Тип | Клей |
Производитель | ABRO |
Объем | 0.03 |
Тип | Клей |
Производитель | Liqui Moly |
Объем | 0.001 |
Тип | Клей |
Производитель | Liqui Moly |
Объем | 0.4 |
Тип | Клей |
Производитель | Liqui Moly |
Объем | 0.31 |
Тип | Клей |
Объем [мл] | 310 |
Тип контейнера | Патроны |
Производитель | HENKEL |
Объем | 0.003 |
Тип | Клей |
Производитель | ABRO |
Объем | 0.059 |
Тип | Клей |
Производитель | HENKEL |
Объем | 0.03 |
Тип | Клей |
Производитель | AVS |
Объем | 0.002 |
Тип | Для Обогрева стекла |
© Стюард AutoRadiator.Store 2019-2024 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru