Производитель | TOSOL-SINTEZ |
Объем | 0.455 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Felix |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Sintec |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 441 |
Cухая точка кипения, °C | 240 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Производитель | Lukoil |
Объем | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1704 |
Производитель | Rosdot |
Объем | 0, 455, 0.455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Miles |
Объем | 0, 43 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.43 |
Производитель | Rosdot |
Объем | 0.455 |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
Производитель | Hi-Gear |
Объем | 0, 47 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Fenox |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 275 |
Толщина упаковки, мм | 55 |
Ширина упаковки, мм | 85 |
Вес, г | 500 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Производитель | TOSOL-SINTEZ |
Объем | 0.91 |
FMVSS 116 | DOT 3 |
Производитель | Lukoil |
Объем | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 910 |
Спецификации SAE | J1704 |
Производитель | CWORKS |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Спецификация | ISO 4925, SAE J 1704 |
Производитель | Rosdot |
Объем | 1, 0.91 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Miles |
Объем | 0, 85 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 824 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.85 |
Производитель | Fenox |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 125 |
Толщина упаковки, мм | 105 |
Ширина упаковки, мм | 125 |
Вес, г | 1000 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем | 0, 5, 0 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 132 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 75 |
Вес, г | 635 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | BREMBO |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 320 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 550 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
Производитель | Rosdot |
Объем | 0.91 |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
Производитель | Liqui Moly |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 148 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Ширина упаковки, мм | 63 |
Вес, г | 400 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Производитель | VAG |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 200 |
Толщина упаковки, мм | 91 |
Ширина упаковки, мм | 91 |
Вес, г | 1190 |
Производитель | Toyota |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
© Стюард AutoRadiator.Store 2019-2024 Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru